O Número: | O Significado | |
0 | Número de ponos marcados no All-Star Game passado por Pau Gasol e Kobe Bryant, Gasol pegou 11 rebotes naquele jogo e Kobe não arremessou nenhuma bola pois havia deslocado o dedo 12 dias antes. | |
1 | Vezes que o campeão do torneio de enterradas e o torneio de 3 pontos vieram do mesmo time. Harold Miner venceu o Dunk Contest em 1995, mesmo ano que o companheiro de Heat Glen Rice venceu nos 3 pontos. Dwight Howard e Rashard Lewis tem a chance de fazer isso esse ano. | |
4 | Numero de novatos no All-Star Game. São todos do Leste: Danny Granger, Devin Harris, Jameer Nelson and Mo Williams. | |
4 | Número de jogadores com 7 pés de altura. Estão todos no leste: Pau Gasol (7-pés), Dirk Nowitzki (7-pés), Shaquille O'Neal (7-pés e 1 polegada) and Yao Ming (7-pés e 6 polegadas). | |
5 | O menor número de pontos em qualquer rodada da história do torneio de 3 pontos. Detlef Schrempf fez 5 nas semifinais em 1988 e Michael Jordan fez 5 no primeiro round de 1990. | |
6 | Número de All-Stars que foram para a prorrogação. A última vez foi em 2003, quando o Leste venceu o Oeste 155-145 numa dupla prorrogação em Atlanta. | |
6 | Número de jogadores da seleção campeã em Pequim escolhidos para o All-Star: Chris Bosh, Kobe Bryant, Dwight Howard, LeBron James, Chris Paul and Dwyane Wade | |
6 | Número de jogadores da seleção campeã em Pequim não escolhidos para o All-Star: Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Jason Kidd, Tayshaun Prince, Michael Redd, and Deron Williams | |
6 | Consecultivas vezes que o T-Mobile Rookie Challenge são vencidos pelos Sophomores. Os Sophs vencem de 7-2 em todos os tempos. | |
11 | Vezes que Red Auerbach treinou o Leste em All-Star Games. Ele tem 7 vitorias-4 derrotas. | |
14 | Vezes que um jogador saiu do All-Star Game com 6 faltas. Rick Barry e Bob Cousy saíram duas vezes cada. | |
15 | Escolhas do All-Star para Shaquille O'Neal, segundo de todos os tempos e com uma a mais que: Michael Jordan, Karl Malone and Jerry West. Kareem Abdul-Jabbar tem o recorde com 19 escolhas. | |
19 | Mais cestas seguidas em um torneio de 3 pontos. Craig Hodges fez 19 seguidas nas semifinais de 1991. | |
21.0 | Medias de pontos por jogo dos 26 All-Stars de 2008-09. Tem medias de 6.4 rebotes, 4.3 assistências, 1.12 roubos and 0.82 tocos por jogo, enquanto fazem 48.3 % dos arremessos de quadra, 37.3% dos 3 pontos and 80.5% do lance livre. | |
22 | Mais assistências em um só All-Satr Game, por Magic Johnson no jogo de 1984 que foi para a prorrogação. | |
24.3 | Maior media de pontos por All-Star Game. LeBron James tem 97 points em 4 aparições no All-Star. | |
25 | Maior número de pontos em qualquer round do torneio de 3 pontos. Craig Hodges fez 25 no pimeiro round de 1986 e Kapono empatou ano passado. | |
27 | Mais rebotes em um All-Star Game, por Bob Pettit em 1962. | |
35 | All-Star Games vencidos pelo leste. Eles vencem a série de 35-22. | |
36 | Mais pontos em um T-Mobile Rookie Challenge, pelo Sophomore Amar'e Stoudemire em 2004. | |
42 | Mais pontos feitos em um All-Star Game, por Wilt Chamberlain in 1962. | |
43 | Número de Rookies escolhidos para jogar o All-Star Game. o último foi Yao Ming em 2003. 3 foram escolhidos MVPs do jogo: Elgin Baylor (1959, Co-MVP), Wilt Chamberlain (1960) e Oscar Robertson (1961). | |
154 | All-Star Game com menos pontos no total. O West venceu o leste de 79-75 em Fort Wayne (1953). | |
197 | Recorde de Rebotes de All-Star na carraira por Wilt Chamberlain, que teve medias de 15.2 rebotes em 13 All-Star Games. | |
262 | Mais pontos feitos na carreira de All-Star. Michael Jordan fez 262 points em 13 All-Star Games, com media de 20.2 por jogo. | |
303 | Mais pontos no total feitos em um All-Star Game. Em 1987, o Oeste venceu o leste 154-149 com prorrogação em Seattle. |
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009
Números interessantes da História do All-Star
Números Interessantes dos All-Stars Anteriores:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário