O Rookie Ranking trata de uma relação com os 10 melhores novatos (jogadores que estão em seu primeiro ano de NBA) da semana, está lista é feita pela própria NBA. Sendo que, o primeiro jogador é aquele que mais se destacou durante a última semana, o segundo é o segundo e assim por diante. Abaixo segue a lista dos 10 melhores da semana:
___________________________________________________________________________________1. O.J. Mayo, Armador, Memphis| 1. O.J. Mayo, Armador, Memphis |
| | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 44 | 37.5 | 19.1 | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 0.1 | .443 | .379 | .869 | |
Posição no último Rookie Ranking: 2 | Posição no Draft: 3
|
| 2. Derrick Rose, Armador, Chicago | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 45 | 37.4 | 16.7 | 3.5 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | .457 | .278 | .787 | | Posição no último Rookie Ranking: 1 | Posição no Draft: 1
| |
| 3. Russell Westbrook, Armador, Oklahoma City | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 45 | 31.0 | 14.4 | 4.3 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | .409 | .333 | .798 | | Posição no último Rookie Ranking: 3 | Posição no Draft: 4
| |
| 4. Eric Gordon, Armador, L.A. Clippers | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 44 | 32.0 | 13.7 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | .434 | .355 | .864 | | Posição no último Rookie Ranking: 6 | Posição no Draft: 7
| |
| 5. Brook Lopez, Pivô, New Jersey | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 45 | 29.8 | 11.4 | 7.9 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | .484 | .000 | .822 | | Posição no último Rookie Ranking: 4 | Posição no Draft: 10
| |
| 6. Michael Beasley, Ala, Miami | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 42 | 24.5 | 13.2 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | .448 | .372 | .742 | | Posição no último Rookie Ranking: 5 | Posição no Draft: 2
| |
| 7. Jason Thompson, Ala, Sacramento | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 46 | 25.3 | 10.1 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | .495 | .000 | .711 | | Posição no último Rookie Ranking: 9 | Posição no Draft: 12
| |
| 8. Marc Gasol, Pivô, Memphis | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 44 | 30.1 | 10.9 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | .503 | .000 | .703 | | Posição no último Rookie Ranking: 7 | Posição no Draft: 48 pelo Lakers em 2007, mas não jogou
| |
| 9. Mario Chalmers, Armador, Miami | | | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 43 | 31.3 | 9.5 | 2.5 | 4.6 | 1.8 | 0.1 | .414 | .354 | 0.735 | | Posição no último Rookie Ranking: 10 | Posição no Draft: 34
| |
| 10. Rudy Fernandez, Ala-armador, Portland |
| | J: | MPJ: | PPJ: | RPJ: | APJ: | SPJ: | BPJ: | AP% | 3P% | LL% | | 43 | 26.3 | 10.8 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | .418 | .388 | .893 | |
Posição no último Rookie Ranking: 8 | Posição no Draft: 24 pelo Suns em 2007, mas não jogou
|
___________________________________________________________________________________MPJ: minutos por jogo
PPJ: pontos por jogo
RPJ: rebotes por jogo
APJ: assistências por jogo
SPJ: roubos de bola por jogo
BPJ: bloqueios por jogo
AP%: percentual de tiros de quadra
3P%: percentual nos tiros de 3
LL%: percentual nos lances livres
putz béasy em sexto nu ranking! krai miami ten ki dexa ele mais minutos en quadra
ResponderExcluirEu acho que Beasley é um jogador de um potencial incrivel, só precisa aparecer um pouco mais no jogo, ele poderia estar em terceiro nesse ranking se jogasse com tuda a vontade... mas isso na minha opnião é claro...
ResponderExcluirkra eu concordo con vc mais in terceiro?rsrsrsrsr
ResponderExcluiren primero!
mas opniao nun si discute se ta certo rsrsr