| Time-(posição_na_Última_semana) | V-D | Média de pontos feitos e sofridos: |
1 | Cleveland (2) | 53-13 | Off: 113.7 (4), Def: 103.4 (2)
|
2 | L.A. Lakers (1) | 53-13 | Off: 115.3 (1), Def: 107.0 (6)
|
3 | Orlando (4) | 49-17 | Off: 111.9 (7), Def: 103.9 (3)
|
4 | San Antonio (8) | 44-21 | Off: 110.5 (12), Def: 105.9 (5)
|
5 | Utah (3) | 41-26 | Off: 112.0 (6), Def: 108.3 (11)
|
6 | Boston (5) | 50-17 | Off: 112.3 (5), Def: 103.0 (1)
|
7 | Houston (6) | 43-25 | Off: 109.5 (16), Def: 105.4 (4)
|
8 | Atlanta (12) | 39-28 | Off: 110.7 (10), Def: 108.8 (13)
|
9 | New Orleans (7) | 41-24 | Off: 111.2 (9), Def: 108.1 (10) |
10 | Miami (13) | 36-30 | Off: 109.1 (17), Def: 109.1 (15)
|
11 | Dallas (11) | 40-27 | Off: 111.2 (8), Def: 109.7 (17) |
12 | Portland (10) | 41-25 | Off: 114.6 (2), Def: 110.5 (18)
|
|
|
|
|
13 | Denver (9) | 42-25 | Off: 110.3 (14), Def: 107.6 (8)
|
14 | Detroit (14) | 33-32 | Off: 108.2 (20), Def: 108.7 (12)
|
15 | Phoenix (15) | 36-31 | Off: 114.6 (3), Def: 112.7 (26)
|
16 | Philadelphia (20) | 33-31 | Off: 107.8 (24), Def: 107.0 (7)
|
17 | New York (22) | 28-38 | Off: 110.5 (13), Def: 112.3 (23)
|
18 | Chicago (17) | 30-37 | Off: 108.1 (21), Def: 109.5 (16)
|
19 | Indiana (16) | 28-40 | Off: 108.7 (18), Def: 111.0 (19)
|
20 | Charlotte (18) | 28-38 | Off: 105.9 (27), Def: 107.7 (9)
|
|
|
|
|
21 | Milwaukee (21) | 31-38 | Off: 108.4 (19), Def: 109.0 (14)
|
22 | New Jersey (19) | 28-38 | Off: 110.1 (15), Def: 112.7 (27)
|
23 | Golden State (25) | 23-43 | Off: 110.7 (11), Def: 114.4 (28)
|
24 | Oklahoma City (23) | 18-48 | Off: 105.1 (28), Def: 111.1 (20)
|
25 | Toronto (24) | 24-43 | Off: 108.1 (22), Def: 111.8 (22)
|
26 | Washington (27) | 16-51 | Off: 106.6 (25), Def: 114.9 (29)
|
27 | Minnesota (30) | 20-46 | Off: 107.9 (23), Def: 112.7 (25)
|
28 | Memphis (28) | 17-48 | Off: 104.4 (29), Def: 111.3 (21)
|
29 | L.A. Clippers (29) | 16-50 | Off: 103.3 (30), Def: 112.6 (24)
|
30 | Sacramento (26) | 14-52 | Off: 106.4 (26), Def: 115.5 (30)
|
Reparem como comparando com o ano passado os ataques melhoraram e as defesas pioraram
ResponderExcluir