Resumo das transferências de hoje
| Jogador | Antigo time | Novo time | Salário/ano | Duração | Observação |
| Linas Kleiza | Denver Nuggets | Olympiacos (GRE) | $ 6,1 milhões | 2 | cláusula para voltar a NBA |
| Von Wafer | Houston Rockets | Olympiacos (GRE) | $ 5 milhões | 2 | cláusula para voltar a NBA |
| Royal Ivey | Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers | $ 1 milhão* | 1* | |
| Glen Davis | Boston Celtics | Boston Celtics | $ 3 milhões* | 2 | |
| Ryan Hollins | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | $ 2,3 milhões | 3 | |
| Kurt Rambis | Minnesota Timberwoves | Los Angeles Lakers | Era assistente no Lakers | ||
| Brian Hill | Free Agent | Detroit Pistons | Será assistente no Pistons |
* Dados não oficiais
Nenhum comentário:
Postar um comentário