Hoje foi divulgado o primeiro Power Ranking da temporada 2009/10. Para quem não sabe, o Power Ranking é o ranking onde estão disponíveis os dados dos times e suas possíveis posições na NBA, de uma forma geral.
Posição | Time | Recorde | Off | Def |
1 | Los Angeles Lakers | 65-17 | 114,3 (3) | 106,1 (5) |
2 | Cleveland Cavaliers | 66-16 | 113,9 (4) | 103,8 (2) |
3 | Orlando Magic | 59-23 | 111,0 (9) | 103,6 (1) |
4 | San Antonio Spurs | 54-28 | 110,6 (12) | 106,3 (6) |
5 | Boston Celtics | 62-20 | 112,2 (6) | 103,9 (3) |
6 | Dallas Mavericks | 50-32 | 112,5 (5) | 110,0 (18) |
7 | Denver Nuggets | 54-28 | 111,8 (7) | 108,1 (8) |
8 | Portland Trail Blazers | 54-28 | 115,2 (2) | 109,0 (11) |
9 | Washington Wizards | 19-63 | 107,0 (26) | 115,3 (29) |
10 | Utah Jazz | 48-34 | 111,7 (8) | 108,9 (10) |
11 | New Orleans Hornets | 49-33 | 110,4 (13) | 108,6 (9) |
12 | Atlanta Hawks | 47-35 | 110,9 (11) | 109,1 (13) |
13 | Toronto Raptors | 33-49 | 108,5 (22) | 111,6 (22) |
14 | Chicago Bulls | 41-41 | 109,7 (18) | 110,0 (17) |
15 | Phoenix Suns | 46-36 | 115,4 (1) | 113,4 (27) |
16 | Houston Rockets | 53-29 | 109,9 (15) | 105,5 (4) |
17 | Detroit Pistons | 39-43 | 108,9 (21) | 109,5 (16) |
18 | Philadelphia 76ers | 41-41 | 109,1 (20) | 109,1 (12) |
19 | Miami Heat | 43-39 | 109,4 (19) | 109,1 (14) |
20 | Oklahoma City Thunder | 23-59 | 104,5 (29) | 111,0 (20) |
21 | Los Angeles Clippers | 19-63 | 103,7 (30) | 113,3 (26) |
22 | Charlotte Bobcats | 35-47 | 106,0 (27) | 107,5 (7) |
23 | Indiana Pacers | 36-46 | 109,8 (17) | 111,0 (19) |
24 | Golden State Warriors | 29-53 | 110,9 (10) | 114,8 (28) |
25 | Milwaukee Bucks | 34-48 | 108,1 (23) | 109,3 (15) |
26 | New Jersey Nets | 34-48 | 109,9 (16) | 112,6 (23) |
27 | Minnesota Timberwolves | 24-58 | 107,5 (24) | 112,9 (25) |
28 | New York Knicks | 32-50 | 110,0 (14) | 112,7 (24) |
29 | Memphis Grizzlies | 24-58 | 105,1 (28) | 111,2 (21) |
30 | Sacramento Kings | 17-65 | 107,1 (25) | 116,4 (30) |
Legenda
Off: Média de pontos ofensiva / Def: Média de pontos defensiva
100,0 (Posição no quesito)
Nenhum comentário:
Postar um comentário