quarta-feira, 9 de dezembro de 2009

Forbes lista as franquias mais ricas

A conceituada revista Forbes fez a lista das franquias mais ricas da NBA.

Time Valor (em milhões de dólares) Variação em um ano (em %)
1 – LA Lakers 607 4
2 – NY Knicks 586 -4
3 – Chicago Bulls 511 2
4 – Detroit Pistons 479 0
5 – Cleveland Cavaliers 476 0
6 – Houston Rockets 470 0
7 – Dallas Mavericks 446 -4
8 – Boston Celtics 433 -3
9 – Phoenix Suns 429 -5
10 – San Antonio Spurs 398 -4
11 – Toronto Raptors 386 -3
12 – Miami Heat 364 -7
13 – Orlando Magic 361 4
14 – Philadelphia 76ers 344 -4
15 – Utah Jazz 343 -4
16 – Portland Trail Blazers 338 10
17 – Denver Nuggets 321 -3
18 – Golden State Warriors 315 -6
19 – Washington Wizards 313 -11
20 – Oklahoma City Thunder 310 3
21 – Atlanta Hawks 306 0
22 – Sacramento Kings 305 -13
23 – LA Clippers 295 -1
24 – Indiana Pacers 281 -7
25 – Charlotte Bobcats 278 -2
26 – New Jersey Nets 269 -9
27 – Minnesota Timberwolves 268 -11
28 – New Orleans Hornets 267 -6
29 – Memphis Grizzlies 257 -13
30 – Milwaukee Bucks 254 -9

Nenhum comentário:

Postar um comentário