Não tinha como ser mais grandioso o último evento do All Star Weekend 2010. Com a maior estrutura já vista na história do basquete, o All Star Game chamou atenção em todos os sentidos, dentro e fora da quadra, motivo esse, que levou 108.713 pessoas ao Cowboys Stadium (estádio de um time de futebol americano, que foi adaptado para receber a partida), o recorde de público em uma partida de Basquete.
Após o show do cantor Usher na apresentação dos times, o jogo teve início, e com um clima de festa, os dois primeiros quartos foram com marcação mais leve, e muitas jogadas de efeitos, como posso citar a enterrada com ajuda da tabela de Wade, a bola de três pontos de Howard, a enterrada de Deron em um contra ataque, entre outras boas jogadas. Os times foram aos vestiários após os 24 minutos de jogo, com o placar somando 145 pontos.
Com um show de intervalo de dar inveja a muitos eventos, Shakira e Alicia Keys animaram todos os telespectadores e aos jogadores também, pois quando voltaram à quadra, vieram com mais energia, e fizeram um jogo ainda mais acrobático ao comando de Lebron James, Dwyane Wade e Dwight Howard. Esse foi o quarto de jogo em que as equipes mais pontuaram (82 pontos somados), e ao final dele, a vantagem do Leste sobre o Oeste, era de nove pontos.
No último período de partida, como era de se esperar, as marcações se apertaram, e os jogadores se concentraram mais, visando garantir o resultado final em prol das suas equipes. Mas quem acabou levando a melhor, foi a equipe que encerrou todos os quartos do jogo na frente, o Leste.
O MVP da partida, como todos estavam esperando após a conclusão da partida, foi o jogador do Miami Heat, Dwyane Wade, que teve o privilégio de aparecer com a taça de jogador mais valioso da partida no maior telão do mundo, que estava instalado sobre a quadra, 55 m de largura e 25 de altura. Dirk Nowitzki, logo no início da partida, explicou o evento da melhor forma "Lembrem-se... tudo é grande no Texas"
East – Leste:
Jogador | MIN | FG | 3P FG | FT FG | REB | ASS | BLK | STE | TO | PONTOS |
L. James | 32:28 | 10-22 | 1-6 | 4-4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 25 |
K. Garnett | 12:43 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
D. Howard | 27:24 | 7-10 | 1-2 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 |
J. Johnson | 17:50 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
D. Wade | 31:20 | 12-16 | 0-1 | 4-6 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 28 |
P. Pierce | 11:33 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
C. Bosh | 29:08 | 9-16 | 0-0 | 5-7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 |
R. Rondo | 19:49 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
G. Wallace | 15:32 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Lee | 12:26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
D. Rose | 15:25 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
A. Horford | 14:19 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
TOTAL | 240 | 60-104 | 6-17 | 15-21 | 40 | 35 | 5 | 19 | 18 | 141 |
--> O Cowboys Stadium recebeu o maior público da história do basquete: 108.713 pessoas. O recorde anterior era de 78.129 pessoas, no jogo entre Kentucky x Michigan State, no Ford Field (estádio do Detroit Lions)
--> Primeira vez na história que um jogador do Heat é MVP do Jogo das Estrelas
--> Segunda bola de 3 da carreira de Howard. Ele acertou outra em 2006/07. Seu aproveitamento é de 2/18 (11,1%)
--> Décimo terceiro All-Star de Kevin Garnett, empatando como 6º maior. Abdul-Jabbar é o líder com 19, e Shaq é o líder entre os ativos, com 15
[Tradicionais dados por Luis Edmundo]
West – Oeste:
Jogador | MIN | FG | 3P FG | FT FG | REB | ASS | BLK | STE | TO | PONTOS |
T. Duncan | 13:07 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
D. Nowitzki | 27:43 | 8-15 | 0-1 | 6-6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
A. Stoudem. | 19:57 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
C. Anthony | 28:59 | 13-22 | 1-4 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
S. Nash | 19:59 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
P. Gasol | 20:18 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
C. Billups | 25:44 | 6-11 | 5-8 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
D. Williams | 2:01 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 14 |
K. Durant | 20:17 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Z. Randolph | 19:01 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
C. Kaman | 10:43 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
J. Kidd | 06:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 240 | 59-115 | 9-21 | 12-14 | 54 | 32 | 1 | 13 | 23 | 139 |
Assista ao vídeo com algum dos melhores momentos da partida:
Belo resumo ;D
ResponderExcluir