sexta-feira, 24 de julho de 2009

Rookie Ranking

Faremos hoje o primeiro Rookie Ranking da temporada 2009/10. Ele é baseado no desempenho dos novatos da Summer League de Las Vegas.

Nome Draft Posição Time GP MPG PPG RPG APG SPG BPG %FG %3P %FT
1. Blake Griffin 1 Ala-pivô Los Angeles Clippers 5 34,6 19,2 10,8 3,2 1 0,4 50 14,3 45,9
2. Jonny Flynn 6 Armador Minnesota Timbewolves 5 27,8 15,0 2,4 7,4 0,8 - 48 58,3 90,9
3. Tyreke Evans 4 Armador Sacramento Kings 5 30,2 19,2 6,2 4,2 1 0,2 40,3 28,6 78,4
4. James Harden 3 Armador Oklahoma City Thunder 9 27,9 14,7 3,3 2,4 1,6 0,2 50,6 37,5 81,1
5. Brandon Jennings 10 Armador Milwaukee Bucks 5 32,4 14,6 2,6 8,2 3,6 0,2 37,9 42,9 77,8
6. Ty Lawson 18 Armador Denver Nuggets 5 35,8 16,6 7 3,6 0,6 1,0 39,7 15,4 77,1
7. Dante Cunningham 33 Ala-pivô Portland Trail Blazers 4 31,5 18,3 5,8 0,8 1,5 0,5 47,6 - 72,2
8. DeJuan Blair 37 Ala-pivô San Antonio Spurs 3 25 16,3 8,7 - 0,7 0,3 52,9 - 81,3
9. Austin Daye 15 Ala-pivô Detroit Pistons 5 33,8 17,0 8,8 1 1,4 0,4 47,1 29,4 76,2
10. Tyler Hansbrough 13 Ala-pivô Indiana Pacers 5 25,3 18,2 5,6 2 1 0,4 44,4 40 85,4

Legenda:

GP: Jogos

MPG: Minutos por jogo

PPG: Pontos por jogo

APG: Assistências por jogo

SPG: Roubos por jogo

BPG: Bloqueios por jogo

%FG: Porcentagem nos arremessos de quadra

%3P: Porcentagem nos arremessos de 3 pontos

%FT: Porcentagem nos lances livres

Nenhum comentário:

Postar um comentário